Nom De Marque: | Furious Motor |
Numéro De Modèle: | 19460 |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | $989 |
Détails De L'emballage: | Carton avec protection (EPE) |
Conditions De Paiement: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Introduction au projet
Spécifications techniques
Modèle | 19460 |
Le type | Moteur à courant continu sans balai |
KV | 35 |
CSE suggéré | 24 S 300 A |
Propulsion recommandée | 54 pouces |
Max. Poussée | 95 kg ou plus |
Max. couple | 61 N·m |
Max. RPM | 3009 |
Li-Po | 14 S ~ 24 S |
Voltage max. | Unité d'alimentation |
Le courant max. | 265 A |
Max. puissance | 23 kW |
Dimension du moteur | Le nombre d'échantillons est le suivant: |
Le poids | 40,75 kg |
Application du projet | Drone à rotor multiples, drone de levage lourd, paramotrice |
Détails
Moteur à courant continu sans balai robuste 95 kg Poussée 19460 Moteur de drone pour VTOL Drone 100V avec une fiabilité améliorée
Nom De Marque: | Furious Motor |
Numéro De Modèle: | 19460 |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | $989 |
Détails De L'emballage: | Carton avec protection (EPE) |
Conditions De Paiement: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Introduction au projet
Spécifications techniques
Modèle | 19460 |
Le type | Moteur à courant continu sans balai |
KV | 35 |
CSE suggéré | 24 S 300 A |
Propulsion recommandée | 54 pouces |
Max. Poussée | 95 kg ou plus |
Max. couple | 61 N·m |
Max. RPM | 3009 |
Li-Po | 14 S ~ 24 S |
Voltage max. | Unité d'alimentation |
Le courant max. | 265 A |
Max. puissance | 23 kW |
Dimension du moteur | Le nombre d'échantillons est le suivant: |
Le poids | 40,75 kg |
Application du projet | Drone à rotor multiples, drone de levage lourd, paramotrice |
Détails
Moteur à courant continu sans balai robuste 95 kg Poussée 19460 Moteur de drone pour VTOL Drone 100V avec une fiabilité améliorée