![]() |
Nom De Marque: | Furious Motor |
Numéro De Modèle: | 15470 |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | $667 |
Détails De L'emballage: | Carton avec protection (EPE) |
Conditions De Paiement: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Introduction au projet
Spécifications techniques
Modèle | 15470 |
Le type | Moteur à courant continu sans balai |
KV | 50 |
CSE suggéré | 24 S 200 A |
Propulsion recommandée | 2 lames de 42 pouces |
Max. Poussée | 51 kg |
Max. couple | 25 N·m |
Max. RPM | 3762 |
Li-Po | 14 S ~ 24 S |
Voltage max. | 94 V |
Le courant max. | 122 A |
Max. puissance | 11.5 kW |
Dimension du moteur | 154 mm * 70 mm |
Le poids | 30,4 kg |
Application du projet | Drone à rotor multiples, parapente |
Détails
Moteur paramoteur à couple élevé à poussée élevée 15470 pour les vols lourds
![]() |
Nom De Marque: | Furious Motor |
Numéro De Modèle: | 15470 |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | $667 |
Détails De L'emballage: | Carton avec protection (EPE) |
Conditions De Paiement: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Introduction au projet
Spécifications techniques
Modèle | 15470 |
Le type | Moteur à courant continu sans balai |
KV | 50 |
CSE suggéré | 24 S 200 A |
Propulsion recommandée | 2 lames de 42 pouces |
Max. Poussée | 51 kg |
Max. couple | 25 N·m |
Max. RPM | 3762 |
Li-Po | 14 S ~ 24 S |
Voltage max. | 94 V |
Le courant max. | 122 A |
Max. puissance | 11.5 kW |
Dimension du moteur | 154 mm * 70 mm |
Le poids | 30,4 kg |
Application du projet | Drone à rotor multiples, parapente |
Détails
Moteur paramoteur à couple élevé à poussée élevée 15470 pour les vols lourds